Shrewsbury Town | Shrewsbury Town Brániť sa 01/2019 - 06/2021 | # 5 | ||
05/2015 - 01/2019 | Manchester United U23 | Manchester United U23 | | Brániť sa |
07/2014 - 06/2018 | Manchester United | Manchester United [Mládež] | | Brániť sa |
03/2016 - 06/2016 | Manchester United | Manchester United | | Brániť sa |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medzinárodný pohár Premier League | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. Pohár-zápasy |
FA Cup | | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy ligového pohára |
Liga jedna | | 68 | 0 | 67 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | »League One-Matches |
EF.L Trophy | | 6 | 0 | 4 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EFL Trophy - zápasy |
U23 Premier League Div. 1 | | 41 | 1 | 38 | 3 | 3 | dva | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-zápasy |
U23 Premier League Div. 2 | | pätnásť | 0 | pätnásť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-zápasy |
& súčet | 143 | 1 | 137 | 6 | 9 | jedenásť | 1 | 0 | »Celkové klubové zápasy | |
Liga mládeže [drahý] | | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Mládežnícka liga [drahí] - zápasy |
& suma Mládež | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikanti EURO [U19] | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U19 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Svetový pohár [U17] | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy svetového pohára |
& súčet U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U16] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
& súčet U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |