07/2020 - 02/2021 | Villa Mitre na Bahía Blanca | Villa Mitre na Bahía Blanca | | Záložník |
07/2019 - 06/2020 | Cordoba Institute | Cordoba Institute | | Záložník |
07/2018 - 06/2019 | Villa Mitre na Bahía Blanca | Villa Mitre na Bahía Blanca | | Záložník |
07/2017 - 06/2018 | Gymnastika a skok z výskoku | Gymnastika a skok z výskoku | | Záložník |
01/2016 - 06/2017 | Sarmiento de Resistencia | Sarmiento de Resistencia | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prvý národný B | | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Národné B-zápasy |
Argentínsky pohár | | 3 | 0 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | »Copa-zápasy |
Federálny turnaj A | | 32 | 3 | 30 | dva | 13 | dva | 0 | 1 | ' -Zápasy |
& súčet | 40 | 3 | 32 | 8 | 14 | dva | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |