Valencia CF | Valencia CF Vpred 08/2018 - 06/2021 | # 9 | ||
07/2016 - 08/2018 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | | Vpred |
07/2013 - 07/2016 | Sevilla FC | Sevilla FC | | Vpred |
07/2011 - 07/2013 | Paríž Saint Germain | Paríž Saint Germain | | Vpred |
07/2008 - 06/2011 | FC Lorient | FC Lorient | | Vpred |
07/2005 - 06/2008 | RC Štrasburg | RC Štrasburg | | Vpred |
07/2004 - 06/2006 | RC Štrasburg (CFA) | RC Štrasburg (CFA) | | Vpred |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga majstrov | | 32 | 6 | 14 | 18 | jedenásť | 1 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Európskej ligy | | 54 | 24 | 28 | 26 | 16 | dva | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Kvalifikácia Európskej ligy. | | 3 | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »THE QF-Matches |
Superpohár UEFA | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy UEFA Sup.Cup |
Liga 1 | | 209 | 76 | 168 | 41 | 59 | 5 | 0 | 0 | »Ligue 1 - zápasy |
Liga 2 | | 16 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Liga 2 - zápasy |
Francúzsky pohár | | 18 | 12 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Zápasový pohár |
Ligueov pohár | | 9 | dva | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy ligového pohára |
Prvá divízia | | 226 | 72 | 119 | 107 | 73 | 5 | 0 | 0 | »Zápasy divízie Pr |
Copa del Rey | | 33 | 14 | 22 | jedenásť | 13 | dva | 0 | 0 | »Copa del Rey-zápasy |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy Superpohára |
& súčet | 602 | 212 | 382 | 220 | 190 | 18 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Kvalifikácie Európa | | 3 | dva | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »WCQ Európa - zápasy |
Priateľské vzťahy | | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Kvalifikanti EURO | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kvalifikačné zápasy EURO |
& súčet | 13 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Kvalifikanti EURO [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U21 | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |