07/2021 - 06/2022 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
West Ham United | West Ham United Záložník 01/2021 - 06/2021 | # eléven | ||
07/2015 - 01/2021 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
09/2015 - 09/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
02/2015 - 06/2015 | Derby County | Derby County | | Záložník |
07/2014 - 02/2015 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
01/2015 - 01/2015 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
02/2014 - 06/2014 | Brighton and Hove Albion | Brighton and Hove Albion | | Záložník |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
01/2014 - 02/2014 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
09/2013 - 01/2014 | Birmingham City | Birmingham City | | Záložník |
08/2013 - 09/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
01/2013 - 09/2013 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
01/2013 - 06/2013 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
11/2012 - 01/2013 | mesto Leicester | mesto Leicester | | Záložník |
07/2012 - 11/2012 | Manchester United U21 | Manchester United U21 | | Záložník |
07/2011 - 11/2012 | Manchester United | Manchester United | | Záložník |
04/2010 - 06/2012 | Manchester United (R) | Manchester United (R) | | Záložník |
07/2009 - 06/2011 | Manchester United | Manchester United [Mládež] | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga majstrov | | 16 | 0 | jedenásť | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Európskej ligy | | 22 | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Superpohár UEFA | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy UEFA Sup.Cup |
liga majstrov | | 138 | dvadsaťjeden | 91 | 47 | 66 | pätnásť | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Majstrovstvá | | 47 | jedenásť | 3. 4 | 13 | 19 | dva | 0 | 1 | »Majstrovské zápasy |
FA Cup | | 2. 3 | 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | pätnásť | 4 | jedenásť | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Ligový pohár - zápasy |
Štít komunity FA | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Štít-zápalky |
Playoff | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy play-off |
U23 Premier League Div. 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-zápasy |
& súčet | 266 | 49 | 182 | 84 | 118 | 32 | 0 | 1 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetový pohár | | 6 | 1 | 5 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | »Zápasy svetového pohára |
WC Kvalifikácie Európa | | 4 | 0 | dva | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | »WCQ Európa - zápasy |
Priateľské vzťahy | | 10 | dva | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Liga národov A | | 4 | 1 | dva | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-zápasy |
& súčet | 24 | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U21] | | 3 | 1 | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
EURO [U21] | | 3 | 1 | dva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikanti EURO [U21] | | 4 | 0 | dva | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U21 | 10 | dva | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |