07/2021 - 06/2023 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Vpred |
Blackburn Rovers | Blackburn Rovers Vpred 10/2020 - 06/2021 | # 16 | ||
09/2020 - 10/2020 | Liverpool FC | Liverpool FC [U18] | | Vpred |
07/2019 - 10/2020 | Liverpool FC | Liverpool FC | | Vpred |
07/2019 - 10/2020 | Liverpool FC U23 | Liverpool FC U23 | | Vpred |
07/2019 - 06/2020 | Liverpool FC | Liverpool FC [Mládež] | | Vpred |
09/2018 - 07/2019 | Fulham FC | Fulham FC | | Vpred |
10/2018 - 06/2019 | Fulham FC U23 | Fulham FC U23 | | Záložník |
07/2017 - 06/2019 | Fulham FC | Fulham FC [U18] | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medzinárodný pohár Premier League | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »PL Int. Pohár-zápasy |
liga majstrov | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
Majstrovstvá | | 28 | 5 | 25 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | »Majstrovské zápasy |
FA Cup | | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Ligový pohár | | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového pohára |
EF.L Trophy | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EFL Trophy - zápasy |
U23 Premier League Div. 1 | | 12 | dva | jedenásť | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »U23 PL Div.1-zápasy |
U23 Premier League Div. 2 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »U23 PL Div.2-zápasy |
& súčet | 60 | 9 | 49 | jedenásť | 17 | dva | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy | |
Premier League [U18] | | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »PL [U18] - Zhody |
& súčet U18 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy | |
Liga mládeže [drahý] | | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »Mládežnícka liga [drahí] - zápasy |
& suma Mládež | 7 | 1 | 7 | 0 | 3 | dva | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priateľské zápasy [U17] | | 9 | 3 | 5 | 4 | dva | 1 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Kvalifikanti EURO [U17] | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U17 | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U15] | | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
& súčet U15 | 1 | dva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |