Atletico Madrid | Atletico Madrid Manažér 12/2011 - 06/2022 | # | ||
07/2011 - 12/2011 | Závodný klub | Závodný klub | | Manažér |
01/2011 - 06/2011 | Futbalová Catania | Futbalová Catania | | Manažér |
04/2009 - 04/2010 | San Lorenzo | San Lorenzo | | Manažér |
01/2008 - 11/2008 | River Plate | River Plate | | Manažér |
05/2006 - 12/2007 | Študenti | Študenti | | Manažér |
02/2006 - 05/2006 | Závodný klub | Závodný klub | | Manažér |
Klubová kariéra
01/2005 - 02/2006 | Závodný klub | Závodný klub | | Záložník |
07/2003 - 12/2004 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | | Záložník |
07/1999 - 06/2003 | Lazio Rím | Lazio Rím | | Záložník |
07/1997 - 06/1999 | Inter | Inter | | Záložník |
07/1994 - 06/1997 | Atletico Madrid | Atletico Madrid | | Záložník |
07/1992 - 06/1994 | Sevilla FC | Sevilla FC | | Záložník |
07/1990 - 06/1992 | Pisa SC | Pisa SC | | Záložník |
07/1987 - 06/1990 | Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga majstrov | | 37 | 6 | 33 | 4 | 9 | jedenásť | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Liga majstrov kval. | | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy |
Európskej ligy | | 16 | 1 | jedenásť | 5 | 3 | dva | 0 | 0 | »EL-zápasy |
Superpohár UEFA | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy UEFA Sup.Cup |
UI-Cup | | 6 | 1 | 6 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
Séria | | 180 | 31 | 146 | 3. 4 | 3. 4 | 33 | 1 | dva | »Zápasy série A |
Taliansky pohár | | 24 | dva | dvadsaťjeden | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | »Pohárové zápasy |
Superpohár | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy Superpohára |
Prvá divízia | | 197 | 35 | 187 | 10 | 35 | 69 | 3 | dva | »Zápasy divízie Pr |
Copa del Rey | | 32 | 5 | 32 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | »Copa del Rey-zápasy |
Superpohár | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 1 | 0 | 0 | »Zápasy Superpohára |
Prvá divízia | | 38 | 3 | 37 | 1 | 10 | 13 | 0 | dva | »Pr. Division-Matches |
& súčet | 537 | 85 | 479 | 58 | 106 | 148 | 4 | 6 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetový pohár | | jedenásť | 0 | 10 | 1 | dva | dva | 0 | 0 | »Zápasy svetového pohára |
WC Kvalifikácia Južná Amerika | | 32 | dva | 31 | 1 | 5 | dva | 0 | 0 | »WCQ Juh Am-zápasy |
Play-off kvalifikácie WC | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy play-off WCQ |
Priateľské vzťahy | | 30 | dva | 26 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Pohár konfederácií | | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Confed Cup-zápasy |
America Cup | | 19 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa América-Matches |
& súčet | 95 | 10 | 88 | 7 | jedenásť | 9 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
olympijské hry | | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Olympijské hry - zápasy |
& súčet | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Svetový pohár [U20] | | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy svetového pohára |
& súčet U20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |