07/2004 - 12/2004 | Al Rayyan | Al Rayyan | | Vpred |
01/2003 - 03/2004 | Birmingham City | Birmingham City | | Vpred |
01/2000 - 12/2002 | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux | | Vpred |
01/1998 - 12/1999 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | | Vpred |
07/1997 - 12/1997 | Fc barcelona | Fc barcelona | | Vpred |
07/1996 - 06/1997 | AC Miláno | AC Miláno | | Vpred |
07/1988 - 06/1996 | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux | | Vpred |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga majstrov | | 10 | 3 | 5 | 5 | dva | dva | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Liga majstrov kval. | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-zápasy |
Európskej ligy | | Štyri, päť | pätnásť | 39 | 6 | 22 | 7 | 0 | 0 | »EL-zápasy |
UI-Cup | | 7 | dva | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »UI-Cup-zápasy |
liga majstrov | | 30 | 6 | 28 | dva | dvadsať | 8 | 1 | 0 | »Pr. Ligové zápasy |
FA Cup | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »FA Cup - zápasy |
Liga 1 | | 277 | 47 | 232 | Štyri, päť | 114 | 54 | 3 | 3 | »Ligue 1 - zápasy |
Francúzsky pohár | | dvadsaťjeden | 4 | 19 | dva | 9 | 4 | 0 | 0 | »Zápasový pohár |
Ligueov pohár | | 9 | 1 | 9 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Zápasy ligového pohára |
Séria | | dvadsaťjeden | 5 | 10 | jedenásť | 3 | 1 | 0 | 1 | »Zápasy série A |
Taliansky pohár | | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pohárové zápasy |
Prvá divízia | | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Zápasy divízie Pr |
Superpohár | | dva | 0 | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | 0 | »Zápasy Superpohára |
& súčet | 433 | 83 | 355 | 78 | 180 | 80 | 4 | 4 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svetový pohár | | 6 | 1 | dva | 4 | dva | 1 | 0 | 0 | »Zápasy svetového pohára |
Priateľské vzťahy | | 27 | dva | 22 | 5 | 18 | dva | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Pohár konfederácií | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Confed Cup-zápasy |
EURO | | 8 | dva | 5 | 3 | 5 | dva | 0 | 0 | »EURO zápasy |
Kvalifikanti EURO | | 12 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | »Kvalifikačné zápasy EURO |
& súčet | 54 | 8 | 39 | pätnásť | 33 | 5 | 0 | 1 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
EURO [U21] | | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
& súčet U21 | dva | 1 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |