07/2021 - 06/2022 | Fc barcelona | Fc barcelona | | Záložník |
Getafe CF | Getafe CF Záložník 01/2021 - 06/2021 | # eléven | ||
07/2020 - 01/2021 | Fc barcelona | Fc barcelona | | Záložník |
01/2020 - 07/2020 | Real Betis | Real Betis | | Záložník |
02/2016 - 12/2019 | Fc barcelona | Fc barcelona | | Záložník |
07/2015 - 06/2019 | FC Barcelona B | FC Barcelona B | | Záložník |
07/2015 - 06/2016 | Fc barcelona | Fc barcelona [Mládež] | | Záložník |
07/2014 - 06/2015 | Fc barcelona | Fc barcelona [Mládež B] | | Záložník |
»Celkové klubové zápasy |
Klubové zápasy
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga majstrov | | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Ligové zápasy |
Prvá divízia | | 52 | 4 | dvadsať | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | »Zápasy divízie Pr |
Druhá divízia | | 38 | jedenásť | 38 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | »Sg. Division-Matches |
Copa del Rey | | 13 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Copa del Rey-zápasy |
Druhá skupina B 3 | | Štyri, päť | 7 | 3. 4 | jedenásť | 7 | 9 | 0 | 0 | »2ª B G3 zápasy |
Druhá propagácia typu B. | | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | dva | 0 | 0 | ' -Zápasy |
& súčet | 161 | 2. 3 | 110 | 51 | 33 | 32 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy | |
Liga mládeže [drahý] | | 8 | 6 | 8 | 0 | dva | 3 | 0 | 0 | »Mládežnícka liga [drahí] - zápasy |
& suma Mládež | 8 | 6 | 8 | 0 | dva | 3 | 0 | 0 | »Celkové klubové zápasy |
Poznámka: počet klubových zápasov môže byť neúplný. Kompletný zoznam všetkých súťaží a líg plný podrobností zápasu nájdete na našej stránke prehľadová stránka . |
Internacionály
ligy | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priateľské zápasy [U21] | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Kvalifikanti EURO [U21] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U21 | 3 | 0 | dva | 1 | dva | 0 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U19] | | dva | 0 | dva | 0 | dva | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
Kvalifikanti EURO [U19] | | 6 | 0 | 6 | 0 | dva | 3 | 0 | 0 | »EURO QF-zápasy |
& súčet U19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy | |
Priateľské zápasy [U17] | | dva | 0 | dva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Priateľské zápasy |
EURO [U17] | | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO zápasy |
& súčet U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Celkové medzinárodné zápasy |